Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие отраслей экономики и промышленности по крупным и средним организациям за 2003г. [62]
| В % к итогу | 2001 | 2002 | 2003 |
Инвестиции в основной капитал – всего | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
в том числе:
производственные отрасли
промышленность – всего | 42,6 | 41,7 | 42,5 |
из нее:
электроэнергетика | 4,1 | 5,0 | 5,2 |
топливная промышленность | 22,1 | 19,7 | 20,5 |
металлургия | 5,5 | 5,1 | 4,9 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
машиностроение и металлообработка | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
производство строительных материалов | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
легкая промышленность | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
пищевая промышленность | 3,2 | 3,8 | 3,6 |
сельское хозяйство | 2,7 | 3,2 | 2,9 |
строительство | 3,0 | 4,4 | 3,2 |
транспорт | 23,1 | 18,6 | 18,0 |
связь | 3,0 | 3,9 | 5,4 |
торговля и общественное питание | 1,9 | 2,5 | 2,8 |
непроизводственные отрасли:
жилищно-коммунальное хозяйство | 13,3 | 13,8 | 14,8 |
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
народное образование | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
культура и искусство | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
наука и научное обслуживание | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
финансы, кредит, страхование, пенсионное обслуживание | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
управление | 1,5 | 2,4 | 2,1 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4
|