Таблица 3 - Отраслевая структура поступающих иностранных инвестиций (в %). [62]
| 2002 | 2003 |
Иностранные инвестиции | В том числе |
Иностранные инвестиции | В том числе |
прямые |
прочие |
портфельные |
прямые |
прочие |
портфельные |
Всего | 100,0 | 20,2 | 77,4 | 2,4 | 100,0 | 22,8 | 75,8 | 1,4 |
В том числе по отраслям:
Промышленность – всего | 37,1 | 26,4 | 71,5 | 2,1 | 41,5 | 27,7 | 71,8 | 0,5 |
Из нее:
Топливная промышленность | 9,8 | 34,3 | 65,6 | 0,1 | 17,9 | 36,1 | 63,7 | 0,2 |
Нефтедобывающая промышленность | 9,6 | 35,1 | 64,8 | 0,1 | 17,1 | 37,2 | 62,6 | 0,2 |
Нефтеперерабатывающая промышленность | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Металлургия | 12,5 | 3,4 | 93,0 | 3,6 | 11,8 | 3,8 | 95,8 | 0,4 |
Машиностроение и металлообработка | 2,5 | 53,5 | 46,5 | 0,6 | 2,6 | 42,0 | 57,7 | 0,3 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 1,7 | 31,7 | 55,4 | 12,9 | 1,7 | 19,1 | 80,7 | 0,2 |
Производство строительных материалов | 0,4 | 67,6 | 31,8 | 0,6 | 0,4 | 80,0 | 19,1 | 0,9 |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1,6 | 42,5 | 57,4 | 0,1 | 2,0 | 52,6 | 47,4 | 0,0 |
Легкая промышленность | 0,1 | 63,6 | 36,4 | 0,0 | 0,1 | 75,0 | 25,0 | 0,0 |
Пищевая промышленность | 6,1 | 36,3 | 63,7 | 0,0 | 3,5 | 33,7 | 65,2 | 1,1 |
Сельское хозяйство | 0,2 | 64,7 | 35,5 | 0,0 | 0,3 | 55,5 | 45,5 | 0,0 |
Строительство | 0,6 | 69,8 | 30,2 | 0,0 | 0,9 | 55,7 | 44,3 | 0,0 |
Транспорт и связь | 3,1 | 34,3 | 64,4 | 1,3 | 3,7 | 24,1 | 72,8 | 3,1 |
Торговля и общественное питание | 44,5 | 10,9 | 86,7 | 2,4 | 35,4 | 14,4 | 85,8 | 0,1 |
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 6,9 | 22,1 |
71,9 | 6,0 | 11,5 | 13,0 | 79,3 | 7,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,1 | 24,4 | 74,9 | 0,7 | 0,1 | 30,0 | 65,0 | 5,0 |
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 0,7 | 43,1 | 49,2 | 7,7 | 2,2 | 29,1 | 66,9 | 4,0 |
Управление | 0,02 | 0,0 | 78,4 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4
|